Costos por tipo de vivienda
Costos por tipo de vivienda desglosados en rubros. Costos clasificados en vivienda planta baja, dúplex, apartamentos, steel framing, naves industriales y edificios de oficinas.
Precio unitario vivienda 86 m2
Precio m2: $1.700.000($us 1.789)
Incluye 21% IVA, 10% gastos generales y 10% contratista
Rubro / Item | Materiales | Mano de Obra | Total |
---|---|---|---|
Trabajos preliminares | 352 467 | 4 685 996 | 5 038 463 |
Movimiento de tierra | 0 | 2 015 385 | 2 015 385 |
Estructuras | 5 459 287 | 4 617 639 | 10 076 926 |
Mamposterias | 12 726 584 | 8 434 960 | 21 161 544 |
Aislamientos | 264 406 | 239 440 | 503 846 |
Cubiertas | 6 180 975 | 2 888 258 | 9 069 233 |
Revoques | 537 742 | 6 516 106 | 7 053 848 |
Contrapisos | 587 468 | 1 427 917 | 2 015 385 |
Cielorrasos | 784 858 | 2 238 220 | 3 023 078 |
Revestimientos | 760 742 | 750 797 | 1 511 539 |
Pisos | 2 138 554 | 4 915 294 | 7 053 848 |
Carpinterías | 6 590 941 | 2 478 292 | 9 069 233 |
Vidrios | 2 490 022 | 1 540 748 | 4 030 770 |
Pinturas | 1 296 056 | 3 742 407 | 5 038 463 |
Instalaciones eléctricas | 1 570 218 | 3 468 245 | 5 038 463 |
Instalaciones sanitarias | 4 282 425 | 2 267 577 | 6 550 002 |
Instalaciones de gas | 552 919 | 958 619 | 1 511 539 |
Varios | 664 065 | 343 628 | 1 007 693 |
Costo neto | 47 239 729 | 53 529 527 | 100 769 256 |
Gastos generales y beneficio | 9 447 946 | 10 705 905 | 20 057 190 |
IVA 21% | 11 904 412 | 13 489 441 | 25 373 554 |
Total | 68 592 087 | 77 724 873 | 146 200 000 |
Precio unitario duplex 80 m2
Precio m2: $1.690.000 ($us 1.779)
Incluye 21% IVA, 10% gastos generales y 10% contratista
Rubro / Item | Materiales | Mano de Obra | Total |
Trabajos preliminares | 379 991 | 5 173 980 | 5 553 971 |
Movimiento de tierra | 0 | 838 687 | 838 687 |
Estructuras | 2 380 894 | 3 396 727 | 5 777 621 |
Mamposterias | 12 986 829 | 11 940 811 | 24 927 640 |
Aislamientos | 122 600 | 110 369 | 232 969 |
Cubiertas | 3 261 613 | 1 984 839 | 5 246 453 |
Revoques | 600 162 | 9 324 300 | 9 924 462 |
Contrapisos | 494 322 | 1 322 833 | 1 817 155 |
Cielorrasos | 793 428 | 1 955 601 | 2 749 029 |
Revestimientos | 1 285 961 | 1 239 419 | 2 525 380 |
Pisos | 1 050 406 | 2 490 717 | 3 541 123 |
Carpinterías | 5 226 697 | 1 669 173 | 6 895 870 |
Vidrios | 231 661 | 141 088 | 372 750 |
Pinturas | 2 110 663 | 6 043 238 | 8 153 901 |
Instalaciones eléctricas | 1 347 651 | 2 966 928 | 4 314 578 |
Instalaciones sanitarias | 4 316 670 | 2 169 176 | 6 485 846 |
Instalaciones de gas | 551 636 | 958 619 | 1 511 539 |
Varios | 1 437 788 | 845 305 | 2 283 092 |
Costo neto | 38 578 971 | 54 571 811 | 93 187 438 |
Gastos generales y beneficio | 7 715 794 | 10 914 362 | 18 548 099 |
IVA 21% | 9 721 901 | 13 752 096 | 23 464 463 |
Total | 56 016 666 | 79 238 269 | 135 200 000 |
Costo unitario edificio 2260 m2
Precio m2: $.1640.000 ($us 1.726)
Incluye 21% IVA, 10% gastos generales y 10% contratista
Rubro / Item | Materiales | Mano de Obra | Total |
Trabajos preliminares | 1 168 631 | 79 558 599 | 80 727 230 |
Movimiento de tierra | 0 | 42 151 876 | 42 151 876 |
Estructuras | 338 360 327 | 396 615 118 | 734 975 444 |
Mamposterias | 157 886 365 | 169 876 407 | 327 762 772 |
Aislamientos | 537 024 | 484 840 | 1 021 864 |
Cubiertas | 12 560 155 | 11 198 176 | 23 758 330 |
Revoques | 12 098 826 | 170 814 771 | 182 913 597 |
Contrapisos | 17 515 643 | 56 569 473 | 74 085 116 |
Cielorrasos | 9 588 106 | 59 643 158 | 69 231 264 |
Revestimientos | 37 387 164 | 37 464 350 | 74 851 514 |
Pisos | 35 982 653 | 76 422 351 | 112 405 004 |
Zócalos | 5 752 566 | 11 108 184 | 16 860 751 |
Carpinterías | 126 414 462 | 33 507 202 | 159 921 664 |
Vidrios | 11 466 628 | 5 905 054 | 17 371 682 |
Pinturas | 41 268 798 | 120 441 128 | 161 709 926 |
Instalaciones eléctricas | 143 561 567 | 103 473 975 | 247 035 542 |
Instalaciones sanitarias | 124 612 937 | 41 695 375 | 166 308 312 |
Instalaciones de gas | 12 831 955 | 17 568 489 | 30 400 444 |
Varios | 24 339 738 | 6 827 104 | 31 166 842 |
Costo neto | 1 113 333 545 | 1 441 325 629 | 2 554 659 174 |
Gastos generales y beneficio | 222 666 709 | 288 265 126 | 508 481 322 |
IVA 21% | 280 560 053 | 363 214 058 | 643 259 504 |
Precio unitario vivienda steel framing 65 m2
Precio m2: $1.600.000 ($us 1.684)
Incluye 21% IVA, 10% gastos generales y 10% contratista
Rubro / Item | Materiales | Mano de Obra | Total |
Trabajos preliminares | 903 201 | 4 114 584 | 5 017 785 |
Platea de cimentación | 4 888 756 | 2 996 335 | 7 885 091 |
Estructura steel framing | 8 257 841 | 4 645 035 | 12 902 876 |
Rigidización OSB + envolvente A/V | 3 308 154 | 1 351 218 | 4 659 372 |
Techos de chapa | 2 007 114 | 1 577 018 | 3 584 132 |
Placa FC° + malla FV + base coat | 4 587 689 | 1 146 922 | 5 734 612 |
Instalación gas | 458 769 | 974 884 | 1 433 653 |
Instalación sanitaria | 4 021 396 | 2 071 628 | 6 093 025 |
Instalación eléctrica | 864 493 | 936 534 | 1 801 026 |
Aislamiento LV° + barrera vapor | 2 007 114 | 860 192 | 2 867 306 |
Placa de yeso | 1 290 288 | 1 577 018 | 2 867 306 |
Cielorraso junta tomada | 1 247 278 | 903 201 | 2 150 479 |
Solados y alicatados | 1 490 999 | 1 376 307 | 2 867 306 |
Aberturas alumini + cristal DVH | 4 766 896 | 250 889 | 5 017 785 |
Revestimiento plástico + pintura | 1 333 297 | 2 967 661 | 4 300 959 |
Tornillería + anclajes + complementos | 1 433 653 | 0 | 1 433 653 |
Costo neto | 42 866 938 | 27 749 427 | 71 682 645 |
Gastos generales y beneficio | 8 573 388 | 5 549 885 | 14 267 769 |
IVA 21% | 10 802 468 | 6 992 856 | 18 049 587 |
Total | 62 242 794 | 40 292 168 | 104 000 000 |
Precio nave industrial 300 m2
Precio m2: 1.005.917 ($us 1.059)
Incluye 21% IVA, 10% gastos generales y 10% contratista
Precio edificio de oficinas nivel básico 1200 m2
Precio m2: 1.434.599 ($us 1.510)
Incluye 21% IVA, 10% gastos generales y 10% contratista. Incluye climatización, instalaciones de voz y datos, control de incendio y accesos, mobiliario, señalética, cortinas y archivos móviles
Precio edificio de oficinas nivel alto 1200 m2
Precio m2: 2.098.765 ($us 2.209)
Incluye 21% IVA, 10% gastos generales y 10% contratista. Incluye climatización, instalaciones de voz y datos, control de incendio y accesos, mobiliario, señalética, cortinas y archivos móviles